BIG COMBO ARCHIVE
Big Combo 4+ Odd – 51 euros
| Date | Match | Prediction | Result |
|---|---|---|---|
| 17.02.2026 | Monaco - PSG | Over 2.5 goals 1.50 odd | 2-3 WIN |
| Stirling - Clyde | 2 AH 0.0 1.55 odd | 0-3 WIN | |
| Istanbulspor - Erokspor | 2 1.85 odd | 1-4 WIN | |
| Combo | 4.30 odd | WIN | |
| 16.02.2026 | Rio Ave - Moreirense | Goal/Goal-Yes 1.90 odd | 1-2 WIN |
| Hermannstadt - CFR Cluj | 2 1.80 odd | 0-1 WIN | |
| Beitar Jerusalem - Maccabi Tel Aviv | Goal/Goal-Yes 1.40 odd | 0-0 LOSE | |
| Combo | 4.79 odd | LOSE | |
| 15.02.2026 | Antwerp - Westerlo | Goal/Goal-Yes 1.70 odd | 0-1 LOSE |
| Osijek - Hajduk Split | 2 Draw No Bet 1.50 odd | 0-2 WIN | |
| Stoke - Fulham | 2 1.70 odd | 1-2 WIN | |
| Combo | 4.33 odd | LOSE | |
| 14.02.2026 | Din. Zagreb - Istra | Over 2.5 goals 1.61 odd | 4-0 WIN |
| Derby - Swansea | Under 2.5 goals 1.70 odd | 2-0 WIN | |
| Marseille - Strasbourg | Over 2.5 goals 1.66 odd | 2-2 WIN | |
| Combo | 4.54 odd | WIN | |
| 13.02.2026 | Waalwijk - Roda | Goal/Goal 1.50 odd | 1-2 WIN |
| Jong PSV - De Graafschap | Over 2.5 goals 1.33 odd | 1-2 WIN | |
| Cobh Ramblers - Wexford | Over 2.5 goals 1.70 odd | 0-3 WIN | |
| Combo | 3.39 odd | WIN | |
| 12.02.2026 | Lok. Plovdiv - Botev Plovdiv | Under 2.5 goals 1.50 odd | 1-0 WIN |
| Den Bosch - Eindhoven | Over 2.5 goals 1.61 odd | 2-1 WIN | |
| Atl. Madrid - Barcelona | Over 2.5 goals 1.55 odd | 4-0 WIN | |
| Combo | 3.74 odd | WIN | |
| 11.02.2026 | APOEL - Paralimni | Over 3.5 goals 1.90 odd | 3-2 WIN |
| Swindon - Newport | 1 1.45 odd | 2-0 WIN | |
| Sunderland - Liverpool | 2 1.75 odd | 0-1 WIN | |
| Combo | 4.82 odd | WIN | |
| 10.02.2026 | Altrincham - Wealdstone | Under 2.5 goals 1.50 odd | 1-0 WIN |
| Oxford United - Norwich | 2 Draw No Bet 1.75 odd | 0-3 WIN | |
| Birmingham - West Brom | Under 2.5 goals 1.80 odd | 0-0 WIN | |
| Combo | 4.72 odd | WIN | |
| 09.02.2026 | Villareal - Espanyol | 1 1.70 odd | 4-1 WIN |
| Santander - Mirandes | Over 2.5 goals 1.70 odd | 1-0 LOSE | |
| Albirex Niigata - Hougang | 1 1.66 odd | 2-1 WIN | |
| Combo | 4.80 odd | LOSE | |
| 08.02.2026 | AZ Alkmaar - Ajax | Over 2.5 goals 1.66 odd | 1-1 LOSE |
| G.A. Eagles - Telstar | Over 2.5 goals 1.66 odd | 1-1 LOSE | |
| Sassuolo - Inter | 2 1.50 odd | 0-5 WIN | |
| Combo | 4.13 odd | LOSE | |
| 07.02.2026 | Man United - Tottenham | 1 1.66 odd | 2-0 WIN |
| Newcastle - Brentford | Over 2.5 goals 1.66 odd | 2-3 WIN | |
| Wolves - Chelsea | Over 2.5 goals 1.66 odd | 1-3 WIN | |
| Combo | 4.57 odd | WIN | |
| 06.02.2026 | Odra Opole - Pogon Siedlce | Under 2.5 goals 1.75 odd | 1-0 WIN |
| Celta Vigo - Osasuna | Over 1.5 goals 1.33 odd | 1-2 WIN | |
| Vaduz - Etoile | Over 2.5 goals 1.66 odd | 3-3 WIN | |
| Combo | 3.86 odd | WIN | |
| 05.02.2026 | Kocaelispor - Besiktas | Over 2.5 goals 1.85 odd | 1-1 LOSE |
| Atalanta - Juventus | Goal/Goal 1.80 odd | 3-0 LOSE | |
| Maccabi Jaffa - Maccabi Tel Aviv | Over 2.5 goals 1.40 odd | 0-5 WIN | |
| Combo | 4.66 odd | LOSE | |
| 04.02.2026 | Troyes - Lens | 2 1.85 odd | 2-4 WIN |
| Nice - Montpellier | 1 Draw No Bet 1.44 odd | 3-2 WIN | |
| Toulouse - Amiens | 1 1st half 1.70 odd | 1-0 WIN | |
| Combo | 4.53 odd | WIN | |
| 03.02.2026 | Radcliffe - Oxford City | 1 1.66 odd | 1-0 WIN |
| Forest Green - Woking | Over 2.5 goals 1.66 odd | 4-2 WIN | |
| Notts Co - Gillingham | 1 Draw No Bet 1.44 odd | 1-0 WIN | |
| Combo | 3.97 odd | WIN | |
| 02.02.2026 | Jong Ajax - Willem II | Over 2.5 goals 1.44 odd | 2-1 WIN |
| Kocaelispor - Fenerbahce | 2 1.66 odd | 0-2 WIN | |
| Termalica B-B. - Cracovia | Under 2.5 goals 1.70 odd | 0-1 WIN | |
| Combo | 4.06 odd | WIN | |
| 01.02.2026 | Tottenham - Man City | 2 1.66 odd | 2-2 LOSE |
| Lyon - Lille | Over 2.5 goals 1.90 odd | 1-0 LOSE | |
| Nice - Brest | 1X 1.33 odd | 2-2 WIN | |
| Combo | 4.19 odd | LOSE | |
| 31.01.2026 | Brighton - Everton | Under 2.5 goals 1.80 odd | 1-1 WIN |
| Holstein Kiel - Greuther | Over 2.5 goals 1.66 odd | 1-2 WIN | |
| Sampdoria - Spezia | Under 2.5 goals 1.50 odd | 1-0 WIN | |
| Combo | 4.48 odd | WIN | |
| 30.01.2026 | Lens - Le Havre | 1 1.44 odd | 1-0 WIN |
| Bastia - Nancy | Under 2.5 goals 1.50 odd | 0-0 WIN | |
| Bari - Palermo | 2 1.80 odd | 0-3 WIN | |
| Combo | 3.89 odd | WIN | |
| 29.01.2026 | Basel - Plzen | Over 2.5 goals 1.61 odd | 0-1 LOSE |
| FCSB - Fenerbahce | 2 1.55 odd | 1-1 LOSE | |
| Lille - Freiburg | Under 3.5 goals 1.33 odd | 1-0 WIN | |
| Combo | 3.32 odd | LOSE | |
| 28.01.2026 | Gent U23 - Beveren | 2 1.75 odd | 2-4 WIN |
| Ajax - Olympiacos | X2 1.40 odd | 1-2 WIN | |
| Barcelona - Copenhagen | Over 3.5 goals 1.40 odd | 4-1 WIN | |
| Combo | 3.43 odd | WIN | |
| 27.01.2026 | Cardiff - Barnsley | 1 1.66 odd | 4-0 WIN |
| Huddersfield - Luton | 1 AH 0.0 1.44 odd | 1-0 WIN | |
| Rotherham - Northampton | Over 1.5 goals 1.40 odd | 2-1 WIN | |
| Combo | 3.35 odd | WIN | |
| 26.01.2026 | Eyupspor - Besiktas | Over 2.5 goals 1.40 odd | 2-2 WIN |
| Jong AZ - Almere City | Over 2.5 goals 1.40 odd | 3-4 WIN | |
| Porto - Gil Vicente | 1 1st half 1.75 odd | 3-0 WIN | |
| Combo | 3.43 odd | WIN | |
| 25.01.2026 | Anderlecht - Dender | 1 1.66 odd | 0-0 LOSE |
| Metz - Lyon | 2 1.66 odd | 2-5 WIN | |
| Lille - Strasbourg | 1 Draw No Bet 1.75 odd | 1-4 LOSE | |
| Combo | 4.82 odd | LOSE | |
| 24.01.2026 | West Ham - Sunderland | 1 AH 0.0 1.66 odd | 3-1 WIN |
| Heidenheim - RB Leipzig | 2 1.66 odd | 0-3 WIN | |
| Bournemouth - Liverpool | Goal/Goal 1.50 odd | 3-2 WIN | |
| Combo | 4.13 odd | WIN | |
| 23.01.2026 | Maastricht - Jong Utrecht | Over 2.5 goals 1.50 odd | 2-2 WIN |
| Vitesse - Den Haag | Over 2.5 goals 1.50 odd | 2-1 WIN | |
| Hermannstadt - Din. Bucuresti | Over 1.5 goals 1.40 odd | 1-2 WIN | |
| Combo | 3.15 odd | WIN | |
| 22.01.2026 | Brann - Midtjylland | Over 2.5 goals 1.85 odd | 3-3 WIN |
| Lincoln - Burton | 1 1.50 odd | 2-1 WIN | |
| AS Roma - Stuttgart | 1X 1.40 odd | 1-0 WIN | |
| Combo | 3.88 odd | WIN | |
| 21.01.2026 | Leiria - Vizela | Over 1.5 goals 1.44 odd | 2-2 WIN |
| Newcastle - PSV | Goal/Goal 1.61 odd | 3-0 LOSE | |
| Marseille - Liverpool | Goal/Goal 1.50 odd | 0-3 LOSE | |
| Combo | 3.48 odd | LOSE | |
| 20.01.2026 | Swansea - Blackburn | 1 1.80 odd | 3-1 WIN |
| Sheffield Wed - Birmingham | 2 1.40 odd | 0-2 WIN | |
| Bodo Glimt - Man City | Over 2.5 goals 1.33 odd | 3-1 WIN | |
| Combo | 3.35 odd | WIN | |
| 19.01.2026 | Cremonese - Verona | Under 2.5 goals 1.70 odd | 0-0 WIN |
| Cosenza - Crotone | Under 2.5 goals 1.70 odd | 0-2 WIN | |
| Besiktas - Kayserispor | 1 1.40 odd | 1-0 WIN | |
| Combo | 4.05 odd | WIN | |
| 18.01.2026 | Parma - Genoa | Under 2.5 goals 1.50 odd | 0-0 WIN |
| Augsburg - Freiburg | Goal/Goal 1.75 odd | 2-2 WIN | |
| Atl. M - Alaves | 1 1.40 odd | 1-0 WIN | |
| Combo | 3.67 odd | WIN | |
| 17.01.2026 | Ipswich - Blackburn | 1 1.55 odd | 3-0 WIN |
| Udinese - Inter | Over 2.5 goals 1.75 odd | 0-1 LOSE | |
| Cagliari - Juventus | 2 1.55 odd | 1-0 LOSE | |
| Combo | 4.20 odd | LOSE | |
| 16.01.2026 | Villarreal B - Cartagena | Under 2.5 goals 1.66 odd | 1-0 WIN |
| FC Arges - FCSB | 2 AH 0.0 1.44 odd | 1-0 LOSE | |
| Al Najma - Al Fateh | 2 1.85 odd | 1-1 LOSE | |
| Combo | 4.42 odd | LOSE | |
| 15.01.2026 | Verona - Bologna | 2 Draw No Bet 1.44 odd | 2-3 WIN |
| Como - AC Milan | 2 Draw No Bet 1.75 odd | 1-3 WIN | |
| Augsburg - Union Berlin | 1X 1.40 odd | 1-1 WIN | |
| Combo | 3.52 odd | WIN | |
| 14.01.2026 | Dender - Royale Union | 2 1.50 odd | 0-2 WIN |
| Koln - Bayern M | Over 3.5 goals 1.66 odd | 1-3 WIN | |
| Napoli - Parma | Under 3.5 goals 1.40 odd | 0-0 WIN | |
| Combo | 3.49 odd | WIN | |
| 13.01.2026 | Glentoran - Larne | Goal/Goal 2.00 odd | 1-4 WIN |
| Dundela - Loughgall | 2 1.70 odd | 0-3 WIN | |
| Luton - Swindon | Over 1.5 goals 1.22 odd | 1-2 WIN | |
| Combo | 4.15 odd | WIN | |
| 12.01.2026 | Liverpool - Barnsley | Over 3.5 goals 1.44 odd | 4-1 WIN |
| Jong AZ - Jong Ajax | Over 2.5 goals 1.44 odd | 1-2 WIN | |
| Juventus - Cremonese | Over 2.5 goals 1.66 odd | 5-0 WIN | |
| Combo | 3.44 odd | WIN | |
| 11.01.2026 | Sivasspor - Erzurumspor | Under 2.5 goals 1.66 odd | 0-2 WIN |
| Pendikspor - Bodrumspor | Under 2.5 goals 1.75 odd | 0-0 WIN | |
| Keciorengucu - Hatayspor | Over 3.5 goals 1.50 odd | 5-0 WIN | |
| Combo | 4.36 odd | WIN | |
| 10.01.2026 | AZ Alkmaar - Volendam | Over 3.5 goals 1.85 odd | 1-0 LOSE |
| Groningen - NAC | 1 1.70 odd | 0-0 LOSE | |
| Twente - Zwolle | 1 1.33 odd | 1-1 LOSE | |
| Combo | 4.18 odd | LOSE | |
| 09.01.2026 | Amedspor - Corum | 1 1.75 odd | 1-0 WIN |
| Ross County - Partick Thistle | Under 2.5 goals 1.75 odd | 2-0 WIN | |
| Willem II - Den Haag | Over 2.5 goals 1.61 odd | DRAW | |
| Combo | 4.93 odd | WIN | |
| 08.01.2026 | Milan - Genoa | Under 2.5 goals 1.70 odd | 1-1 WIN |
| IR Reykjavik - Fjolnir | Over 3.5 goals 1.50 odd | 4-2 WIN | |
| Atletico Madrid - Real Madrid | Over 2.5 goals 1.70 odd | 1-2 WIN | |
| Combo | 4.33 odd | WIN | |
| 07.01.2026 | Everton - Wolves | 1 1.90 odd | 1-1 LOSE |
| Brentford - Sunderland | Under 2.5 goals 1.61 odd | 3-0 LOSE | |
| Man City - Brighton | Over 2.5 goals 1.50 odd | 1-1 LOSE | |
| Combo | 4.56 odd | LOSE | |
| 06.01.2026 | West Ham - Nottingham | Goal/Goal 1.66 odd | 1-2 WIN |
| Derby U21 - Sheffield Utd U21 | Over 2.5 goals 1.44 odd | 1-2 WIN | |
| Sassuolo - Juventus | 2 1.66 odd | 0-3 WIN | |
| Combo | 3.97 odd | WIN | |
| 05.01.2026 | Galatasaray - Trabzonspor | 1 1.50 odd | 5-1 WIN |
| Vizela - Torreense | Under 2.5 goals 1.70 odd | 0-1 WIN | |
| Benevento - Crotone | Over 1.5 goals 1.33 odd | 2-1 WIN | |
| Combo | 3.39 odd | WIN | |
| 04.01.2026 | Real Madrid - Betis | 1 1.50 odd | 5-1 WIN |
| Man City - Chelsea | Goal/Goal 1.50 odd | 1-1 WIN | |
| Le Havre - Angers | 1X 1.44 odd | 2-1 WIN | |
| Combo | 3.24 odd | WIN | |
| 03.01.2026 | Sakhnin - H. Beer Sheva | 2 1.50 odd | 0-5 WIN |
| Como - Udinese | Under 2.5 goals 1.75 odd | 1-0 WIN | |
| Juventus - Lecce | 1 AH -1.0 1.40 odd | 1-1 LOSE | |
| Combo | 3.67 odd | LOSE | |
| 02.01.2026 | Al Ettifaq - Al Okhdood | 1 1.70 odd | 2-0 WIN |
| Al Ahli SC - Al Nassr | Over 2.5 goals 1.44 odd | 3-2 WIN | |
| Cagliari - AC Milan | 2 1.61 odd | 0-1 WIN | |
| Combo | 3.94 odd | WIN | |
| 01.01.2026 | Bristol City - Portsmouth | 1 1.66 odd | 5-0 WIN |
| Exeter - Luton | Under 2.5 goals 1.66 odd | 1-0 WIN | |
| Lincoln - Huddersfield | 1X 1.40 odd | 1-1 WIN | |
| Combo | 3.86 odd | WIN | |
| 30.12.2025 | Arsenal - Aston Villa | 1 1.40 odd | 4-1 WIN |
| Burnley - Newcastle | 2 1.61 odd | 1-3 WIN | |
| Southend - Sutton | 1 1.40 odd | 1-0 WIN | |
| Combo | 3.15 odd | WIN | |
| 29.12.2025 | Millwall - Bristol City | Under 2.5 goals 1.73 odd | 2-1 LOSE |
| Sheffield Wed - Blackburn | 2 1.75 odd | 0-0 LOSE | |
| Bradford City - Port Vale | 1 1.70 odd | 1-0 WIN | |
| Combo | 5.15 odd | LOSE | |
| 28.12.2025 | Crystal Palace - Tottenham | Over 2.5 goals 1.80 odd | 0-1 LOSE |
| Milan - Verona | 1 1.40 odd | 3-0 WIN | |
| Gabon - Mozambique | Under 2.5 goals 1.66 odd | 2-3 LOSE | |
| Combo | 4.18 odd | LOSE | |
| 27.12.2025 | Antwerp - Waregem | 1 1.75 odd | 2-1 WIN |
| Liverpool - Wolves | Over 2.5 goals 1.44 odd | 2-1 WIN | |
| Pisa - Juventus | 2 1.50 odd | 0-2 WIN | |
| Combo | 3.78 odd | WIN | |
| 26.12.2025 | Coventry - Swansea | 1 1.61 odd | 1-0 WIN |
| Norwich - Charlton | Under 3.5 goals 1.40 odd | 1-0 WIN | |
| Portsmouth - QPR | Under 2.5 goals 1.70 odd | 1-1 WIN | |
| Combo | 3.83 odd | WIN | |
| 23.12.2025 | Fenerbahce - Besiktas | Goal/Goal 1.50 odd | 1-2 WIN |
| Guimaraes - Sporting | 2 1.50 odd | 1-4 WIN | |
| Tunisia - Uganda | 1 1.70 odd | 3-1 WIN | |
| Combo | 3.82 odd | WIN | |
| 22.12.2025 | Fulham - Nottingham | Over 2.5 goals 1.90 odd | 1-0 LOSE |
| Jong Ajax - Waalwijk | Over 2.5 goals 1.50 odd | 0-2 LOSE | |
| West Brom U21 - Luton U21 | Over 2.5 goals 1.50 odd | 4-3 WIN | |
| Combo | 4.27 odd | LOSE | |
| 21.12.2025 | Genoa - Atalanta | Under 2.5 goals 1.70 odd | 0-1 WIN |
| Sassuolo - Torino | Under 2.5 goals 1.66 odd | 0-1 WIN | |
| Cagliari - Pisa | 1X 1.25 odd | 2-2 WIN | |
| Combo | 3.53 odd | WIN | |
| 20.12.2025 | Osijek - Slaven Belupo | Under 2.5 goals 1.66 odd | 0-0 WIN |
| Tottenham - Liverpool | Goal/Goal 1.66 odd | 1-2 WIN | |
| Din. Zagreb - Lok. Zagreb | 1 1.33 odd | 2-0 WIN | |
| Combo | 3.66 odd | WIN | |
| 19.12.2025 | Lommel - K. Lierse | 1X 1.30 odd | 4-3 WIN |
| Charleroi - Genk | 1X 1.50 odd | 2-2 WIN | |
| Northampton - Wimbledon | 1 Draw No Bet 1.61 odd | 3-1 WIN | |
| Combo | 3.14 odd | WIN | |
| 18.12.2025 | Slovan Bratislava - Hacken | Over 2.5 goals 1.70 odd | 1-0 LOSE |
| Zrinjski - SK Rapid | 1X 1.30 odd | 1-1 WIN | |
| Shakhtar Donetsk - Rijeka | 1 1.75 odd | 0-0 LOSE | |
| Combo | 3.87 odd | LOSE | |
| 17.12.2025 | Oss - Utrecht | 2 1.33 odd | 0-2 WIN |
| Feyenoord - Heerenveen | 1 1.50 odd | 2-3 LOSE | |
| Luzern - Basel | 2 1.80 odd | 1-2 WIN | |
| Combo | 3.59 odd | LOSE | |
| 16.12.2025 | Cardiff - Chelsea | Over 2.5 goals 1.50 odd | 1-3 WIN |
| Bristol City U21 - Derby U21 | Over 2.5 goals 1.40 odd | 3-2 WIN | |
| AFC - Nijmegen | 2 AH -1.0 1.66 odd | 1-3 WIN | |
| Combo | 3.49 odd | WIN | |
| 15.12.2025 | Porto - Estrela | Over 2.5 goals 1.50 odd | 3-1 WIN |
| Unirea Slobozia - FCSB | 2 1.55 odd | 0-2 WIN | |
| Braga - Santa Clara | 1 1.50 odd | 1-0 WIN | |
| Combo | 3.49 odd | WIN | |
| 14.12.2025 | Aarhus - Odense | 1 1.50 odd | 3-1 WIN |
| Nordsjaelland - Midtjylland | Over 2.5 goals 1.44 odd | 2-1 WIN | |
| Crystal Palace - Man City | Over 2.5 goals 1.70 odd | 0-3 WIN | |
| Combo | 3.67 odd | WIN | |
| 13.12.2025 | PSV - Heracles | Over 3.5 goals 1.50 odd | 4-3 WIN |
| Telstar - Nijmegen | Over 2.5 goals 1.50 odd | 2-2 WIN | |
| Anderlecht - St. Truiden | Goal/Goal 1.66 odd | 2-1 WIN | |
| Combo | 3.73 odd | WIN | |
| 12.12.2025 | Real Sociedad - Girona | 1 1.85 odd | 1-2 LOSE |
| Leonesa - Huesca | 1 AH 0.0 1.55 odd | 0-2 LOSE | |
| Aarau - Etoile | 1 1.61 odd | 2-1 WIN | |
| Combo | 4.62 odd | LOSE | |
| 11.12.2025 | Young Boys - Lille | Over 2.5 goals 1.66 odd | 1-0 LOSE |
| Nice - Braga | Over 2.5 goals 1.80 odd | 0-1 LOSE | |
| Drita - AZ Alkmaar | 2 1.40 odd | 0-3 WIN | |
| Combo | 4.18 odd | LOSE | |
| 10.12.2025 | Qarabag - Ajax | Over 2.5 goals 1.66 odd | 2-4 WIN |
| Leverkusen - Newcastle | Goal/Goal 1.50 odd | 2-2 WIN | |
| Real Madrid - Man City | Over 2.5 goals 1.50 odd | 1-2 WIN | |
| Combo | 3.73 odd | WIN | |
| 09.12.2025 | Monaco - Galatasaray | Under 3.5 goals 1.75 odd | 1-0 WIN |
| Genk U23 - Anderlecht U23 | Over 2.5 goals 1.55 odd | 3-2 WIN | |
| Botev Vratsa - Montana | Under 2.5 goals 1.50 odd | 0-0 WIN | |
| Combo | 4.07 odd | WIN | |
| 08.12.2025 | Pisa - Parma | Under 2.5 goals 1.66 odd | 0-1 WIN |
| Korona Kielce - Wisla Plock | Under 2.5 goals 1.66 odd | 1-1 WIN | |
| Guimaraes - Gil Vicente | 1X 1.44 odd | 0-0 WIN | |
| Combo | 3.97 odd | WIN | |
| 07.12.2025 | Sion - Young Boys | Over 2.5 goals 1.66 odd | 2-0 LOSE |
| Lausanne - Lugano | Over 2.5 goals 1.55 odd | 0-0 LOSE | |
| Yverdon - Aarau | Over 2.5 goals 1.66 odd | 1-2 WIN | |
| Combo | 4.27 odd | LOSE | |
| 06.12.2025 | Thun - Luzern | Over 2.5 goals 1.66 odd | 4-1 WIN |
| St. Gallen - Zurich | Over 2.5 goals 1.55 odd | 1-2 WIN | |
| Villarreal - Getafe | 1 1.66 odd | 2-0 WIN | |
| Combo | 4.27 odd | WIN | |
| 05.12.2025 | Munster - Hannover | Over 2.5 goals 1.66 odd | 2-2 WIN |
| Essen - Stuttgart II | Goal/Goal 1.50 odd | 1-1 WIN | |
| Helmond - Maastricht | Over 2.5 goals 1.61 odd | 2-4 WIN | |
| Combo | 4.01 odd | WIN | |
| 04.12.2025 | Genk - Anderlecht | Over 2.5 goals 1.75 odd | 1-1 LOSE |
| Slavia Sofia - Levski Sofia | 2 1.50 odd | 2-0 LOSE | |
| Midtjylland - Nordsjaelland | Goal/Goal 1.66 odd | 5-1 WIN | |
| Combo | 4.36 odd | LOSE | |
| 03.12.2025 | Zwolle - AZ Alkmaar | Over 2.5 goals 1.44 odd | 1-3 WIN |
| Erokspor - Karagumruk | 2 1.50 odd | 2-5 WIN | |
| Torrent - Betis | Over 3.5 goals 2.00 odd | 1-4 WIN | |
| Combo | 4.32 odd | WIN | |
| 02.12.2025 | Dender - St. Liege | Over 1.5 goals 1.33 odd | 3-2 WIN |
| Arda - Botev Plovdiv | Under 2.5 goals 1.50 odd | 0-0 WIN | |
| Newcastle - Tottenham | Goal/Goal 1.66 odd | 2-2 WIN | |
| Combo | 3.31 odd | WIN | |
| 01.12.2025 | Gorica - Din. Zagreb | 2 1.50 odd | 0-2 WIN |
| Brondby - Fredericia | Over 2.5 goals 1.40 odd | 1-3 WIN | |
| Fenerbahce - Galatasaray | X2 1.61 odd | 1-1 WIN | |
| Combo | 3.38 odd | WIN | |
| 30.11.2025 | Le Havre - Lille | 2 1.75 odd | 0-1 WIN |
| Hartberg - Sturm Graz | 2 Draw No Bet 1.50 odd | 0-1 WIN | |
| Roma - Napoli | Under 2.5 goals 1.50 odd | 0-1 WIN | |
| Combo | 3.94 odd | WIN | |
| 29.11.2025 | Trabzonspor - Konyaspor | 1 1.61 odd | 3-1 WIN |
| Rizespor - Kayserispor | 1 1.85 odd | 0-1 LOSE | |
| Hajduk Split - Varazdin | 1 1.61 odd | 1-1 LOSE | |
| Combo | 4.79 odd | LOSE | |
| 28.11.2025 | Sonderjyske - Viborg | Over 2.5 goals 1.75 odd | 2-2 WIN |
| Venlo - Den Haag | 2 1.50 odd | 0-3 WIN | |
| Emmen - Jong AZ | Over 2.5 goals 1.50 odd | 4-2 WIN | |
| Combo | 3.94 odd | WIN | |
| 27.11.2025 | AS Roma - Midtjylland | 1 1.66 odd | 2-1 WIN |
| Aston Villa - Young Boys | Over 2.5 goals 1.40 odd | 2-1 WIN | |
| Porto - Nice | 1 1.55 odd | 3-0 WIN | |
| Combo | 3.60 odd | WIN | |
| 26.11.2025 | Copenhagen - Kairat | Over 2.5 goals 1.70 odd | 3-2 WIN |
| Sporting - Club Brugge | 1 1.50 odd | 3-0 WIN | |
| PSG - Tottenham | Goal/Goal 1.80 odd | 5-3 WIN | |
| Combo | 4.59 odd | WIN | |
| 25.11.2025 | Bodo Glimt - Juventus | Over 2.5 goals 1.66 odd | 2-3 WIN |
| Chelsea - Barcelona | Over 2.5 goals 1.50 odd | 3-0 WIN | |
| Leyton Orient U21 - Coventry U21 | 1 1.80 odd | 4-3 WIN | |
| Combo | 4.48 odd | WIN | |
| 24.11.2025 | Man United - Everton | 1 1.85 odd | 0-1 LOSE |
| Reims - Montpellier | 1X 1.30 odd | 2-0 WIN | |
| Sassuolo - Pisa | Under 2.5 goals 1.66 odd | 2-2 LOSE | |
| Combo | 3.99 odd | LOSE | |
| 23.11.2025 | PAOK - Kifisia | Over 2.5 goals 1.50 odd | 3-0 WIN |
| DVTK - MTK | Over 2.5 goals 1.50 odd | 4-0 WIN | |
| Lazio - Lecce | 1 1.80 odd | 2-0 WIN | |
| Combo | 4.05 odd | WIN | |
| 22.11.2025 | Debrecen - Kazincbarcika | Over 2.5 goals 1.66 odd | 2-1 WIN |
| Burnley - Chelsea | 2 1.66 odd | 0-2 WIN | |
| Club Brugge - Charleroi | 1 1.66 odd | 1-0 WIN | |
| Combo | 4.57 odd | WIN | |
| 21.11.2025 | Hoffenheim II - Duisburg | 1X 1.44 odd | 4-1 WIN |
| Bochum - D. Dresden | Over 2.5 goals 1.70 odd | 1-2 WIN | |
| Gyor - Zalaegerszegi | Under 3.5 goals 1.55 odd | 0-1 WIN | |
| Combo | 3.79 odd | WIN | |
| 18.11.2025 | Sweden - Slovenia | Under 2.5 goals 1.85 odd | 1-1 WIN |
| Romania - San Marino | Over 3.5 goals 1.33 odd | 7-1 WIN | |
| Wales - N. Macedonia | 1 1.66 odd | 7-1 WIN | |
| Combo | 4.08 odd | WIN | |
| 17.11.2025 | Netherlands - Lithuania | Over 1.5 goals 1st half 1.70 odd | 4-0 LOSE |
| Montrose - Hibernian B | Over 2.5 goals 1.44 odd | 4-4 WIN | |
| N.Ireland - Luxembourg | Goal/Goal-No 1.50 odd | 1-0 WIN | |
| Combo | 3.67 odd | LOSE | |
| 16.11.2025 | Felgueiras - Farense | Under 2.5 goals 1.75 odd | 1-1 WIN |
| Leixoes - Chaves | X2 1.33 odd | 0-1 WIN | |
| Azerbaijan - France | Over 2.5 goals 1.50 odd | 1-3 WIN | |
| Combo | 3.49 odd | WIN | |
| 15.11.2025 | Raith - Airdrieonians | Over 2.5 goals 2.00 odd | 0-3 WIN |
| Switzerland - Sweden | 1 1.50 odd | 4-1 WIN | |
| Slovenia - Kosovo | Under 2.5 goals 1.50 odd | 0-2 WIN | |
| Combo | 4.50 odd | WIN | |
| 14.11.2025 | Opatija - Cibalia | Goal/Goal-No 1.61 odd | 0-1 WIN |
| Valladolid - Las Palmas | Under 2.5 goals 1.50 odd | 0-1 WIN | |
| Luxembourg - Germany | 2 AH -1.5 1.40 odd | 0-2 WIN | |
| Combo | 3.38 odd | WIN | |
| 13.11.2025 | Armenia - Hungary | 2 1.50 odd | 0-1 WIN |
| England - Serbia | 1 1st half 1.75 odd | 2-0 WIN | |
| France - Ukraine | Over 2.5 goals 1.44 odd | 4-0 WIN | |
| Combo | 3.78 odd | WIN | |
| 09.11.2025 | Atalanta - Sassuolo | 1 AH -0.5;-1.0 1.61 odd | 0-3 LOSE |
| Roma - Udinese | 1 1.55 odd | 2-0 WIN | |
| Bologna - Napoli | X2 1.40 odd | 2-0 LOSE | |
| Combo | 3.49 odd | LOSE | |
| 08.11.2025 | Tottenham - Man United | Goal/Goal 1.61 odd | 2-2 WIN |
| West Ham - Burnley | 1 Draw No Bet 1.40 odd | 3-2 WIN | |
| Atl. M - Levante | Over 2.5 goals 1.44 odd | 3-1 WIN | |
| Combo | 3.24 odd | WIN | |
| 07.11.2025 | Botev Plovdiv - Dobrudzha | 1 1.66 odd | 2-1 WIN |
| Taborsko - Jihlava | 1 1.75 odd | 2-0 WIN | |
| Bastia - Reims | X2 1.33 odd | 1-3 WIN | |
| Combo | 3.86 odd | WIN | |
| 06.11.2025 | Aston Villa - Maccabi Tel Aviv | 1 1st half 1.66 odd | 2-0 WIN |
| Ferencvaros - Ludogorets | 1 1.66 odd | 3-1 WIN | |
| PAOK - Young Boys | 1 1.44 odd | 4-0 WIN | |
| Combo | 3.97 odd | WIN | |
| 05.11.2025 | Altrincham - Boston | 1X 1.30 odd | 1-0 WIN |
| Club Brugge - Barcelona | 2 AH -0.5;-1.0 1.66 odd | 3-3 LOSE | |
| Newcastle - Ath Bilbao | Over 2.5 goals 1.75 odd | 2-0 LOSE | |
| Combo | 3.86 odd | LOSE | |
