| 11.08.2024 | Lok. Zagreb - Hajduk Split | 2 1.75 odd | 1-1 LOSE |
| Egersund - Start | 1 1.70 odd | 3-2 WIN |
| Randers - Silkeborg | 1X 1.25 odd | 0-2 LOSE |
| De Graafschap - Volendam | 1X 1.30 odd | 4-3 WIN |
| Combo | 4.83 odd | LOSE |
| 10.08.2024 | Man City - Man United | Goal/Goal 1.61 odd | 1-1 WIN |
| Birmingham - Reading | 1 1.50 odd | 1-1 LOSE |
| Westerlo - Royale Union | 2 AH+0 1.50 odd | 4-3 LOSE |
| Dukla Prague - Jablonec | X2 1.40 odd | 0-2 WIN |
| Combo | 5.07 odd | LOSE |
| 09.08.2024 | Blackburn - Derby | 1X 1.33 odd | 4-2 WIN |
| Lahti - Ekenas | 1 1.90 odd | 4-0 WIN |
| Fjolnir - Vestmannaeyjar | X2 1.44 odd | 1-5 WIN |
| Genoa - Reggiana | 1 1.30 odd | 1-0 WIN |
| Combo | 4.73 odd | WIN |
| 08.08.2024 | Partizan - Lugano | X2 1.40 odd | 0-1 WIN |
| Molde - Brugge | 1 1.70 odd | 3-0 WIN |
| Rijeka - Elfsborg | 1X 1.25 odd | 1-1 WIN |
| Celje - Shamrock | 1 1.50 odd | 1-0 WIN |
| Combo | 4.46 odd | WIN |
| 07.08.2024 | Copenhagen - Ostrava | Over 2.5 goals 1.44 odd | 1-0 LOSE |
| Jagiellonia - Bodo Glimt | Over 2.5 goals 1.55 odd | 0-1 LOSE |
| Vestri - Akranes | 2 1.80 odd | 0-0 LOSE |
| Paks - Mornar Bar | Over 1.5 goals 1.30 odd | 3-0 WIN |
| Combo | 5.22 odd | LOSE |
| 06.08.2024 | Fram - Stjarnan | 1X 1.40 odd | 2-1 WIN |
| Midtjylland - Ferencvaros | 1X 1.30 odd | 2-0 WIN |
| Petrocub - TNS | 1 1.66 odd | 1-0 WIN |
| Malmo - PAOK | Goal/Goal 1.61 odd | 2-2 WIN |
| Combo | 4,86 odd | WIN |
| 05.08.2024 | Shelbourne - Derry City | Goal/Goal - No 1.66 odd | 0-0 WIN |
| Hafnarfjordur - Vikingur | Over 2.5 goals 1.50 odd | 2-3 WIN |
| Rapid Bucuresti - Sepsi | Over 2.5 goals 1.80 odd | 2-2 WIN |
| Oulu - Kups | 1 1.25 odd | 3-2 WIN |
| Combo | 5.60 odd | WIN |
| 04.08.2024 | Kups - SJK | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-1 WIN |
| Greuther - Preussen | 1 AH+0 1.40 odd | 3-1 WIN |
| Trelleborg - Landskrona | 2 AH+0 1.66 odd | 1-3 WIN |
| Vaduz - Wil | 1X 1.40 odd | 3-2 WIN |
| Combo | 5.53 odd | WIN |
| 03.08.2024 | Spartak Varna - CSKA Sofia | 2 1.55 odd | 3-0 LOSE |
| Karlsruher - Nurnberg | Goal/Goal 1.50 odd | 3-2 WIN |
| Magdeburg - Elversberg | 1X 1.33 odd | 0-0 WIN |
| Ferencvaros - Kecskemeti | Over 2.5 goals 1.61 odd | 1-0 LOSE |
| Combo | 4.98 odd | LOSE |
| 02.08.2024 | Grazer - Salzburg | 2 1st half 1.75 odd | 2-3 WIN |
| Waterford - Shamrock | X2 1.25 odd | 1-2 WIN |
| Drogheda - Bohemians | X2 1.40 odd | 2-2 WIN |
| Tychy - Warta | Under 2.5 goals 1.75 odd | 1-1 WIN |
| Combo | 5.36 odd | WIN |
| 01.08.2024 | Rapid - Wisla | 1 1.50 odd | 6-1 WIN |
| Tobol - St. Gallen | 2 AH+0 1.61 odd | 0-1 WIN |
| Brann - G.A. Eagles | 1 1.61 odd | 2-1 WIN |
| Neman - CFR Cluj | Over 1.5 goals 1.50 odd | 0-5 WIN |
| Combo | 5.83 odd | WIN |
| 31.07.2024 | Partizan - Dyn. Kyiv | 2 1.75 odd | 0-3 WIN |
| Auda - Cliftonville | 1 AH -1.0 1.70 odd | 2-0 WIN |
| Hacken - Dudelange | Over 2.5 goals 1.25 odd | 6-1 WIN |
| ZED - Modern Sport | 1X 1.44 odd | 3-2 WIN |
| Combo | 5.35 odd | WIN |
| 30.07.2024 | Decic - Dinamo Batumi | 2 1.75 odd | 0-0 LOSE |
| Hamrun - Ballkani | Goal/Goal - No 1.70 odd | 0-2 WIN |
| Klaksvik - Malmo | 2 1.40 odd | 3-2 LOSE |
| Fenerbahce - Lugano | 1 1.30 odd | 2-1 WIN |
| Combo | 5.41 odd | LOSE |
| 29.07.2024 | Bravo - Primorje | Over 2.5 goals 1.90 odd | 4-0 WIN |
| Orgryte - Oddevold | Over 2.5 goals 1.70 odd | 4-2 WIN |
| Helsingborg - Oster | Over 1.5 goals 1.22 odd | 3-2 WIN |
| Arka Gdynia - Lodz | 1X 1.25 odd | 2-1 WIN |
| Combo | 4.92 odd | WIN |
| 28.07.2024 | Ostrava - Jablonec | 1 1.80 odd | 1-0 WIN |
| Plzen - Hradec Kralove | 1 1.33 odd | 1-0 WIN |
| Aalborg - Silkeborg | Goal/Goal 1.66 odd | 2-1 WIN |
| Spain U19 - France U19 | Under 2.5 goals 1.50 odd | 2-0 WIN |
| Combo | 5.96 odd | WIN |
| 27.07.2024 | Fredericia - Vendsyssel | 1 Draw No Bet 1.85 odd | 4-2 WIN |
| Leczna - S. Rzeszow | Over 1.5 goals 1.30 odd | 2-1 WIN |
| Radomiak Radom - Jagiellonia | 2 AH+0 1.70 odd | 2-3 WIN |
| HJK - AC Oulu | 1 1.44 odd | 3-0 WIN |
| Combo | 5.89 odd | WIN |
| 26.07.2024 | Arda - Krumovgrad | Over 1.5 goals 1.40 odd | 1-0 LOSE |
| Jihlava - Vyskov | 1X 1.33 odd | 1-1 WIN |
| Opava - Brno | Under 3.5 goals 1.44 odd | 1-1 WIN |
| Koge - Odense | 2 AH -1.5 1.70 odd | 0-4 WIN |
| Combo | 4.56 odd | LOSE |
| 25.07.2024 | Osijek - Levadia | Over 2.5 goals 1.61 odd | 5-1 WIN |
| H. Beer Sheva - Cherno More | 1X 1.33 odd | 0-0 WIN |
| Dudelange - Hacken | 2 1.44 odd | 2-6 WIN |
| St. Gallen - Tobol | Over 2.5 goals 1.55 odd | 4-1 WIN |
| Combo | 4.78 odd | WIN |
| 24.07.2024 | Celje - Slovan Bratislava | Over 2.5 goals 1.75 odd | 1-1 LOSE |
| Jaro - Mikkeli | Over 2.5 goals 1.61 odd | 2-0 LOSE |
| Riga - Slask Wroclaw | Under 2.5 goals 1.22 odd | 1-0 WIN |
| Cheongju - Asan | X2 1.33 odd | 0-3 WIN |
| Combo | 4.57 odd | LOSE |
| 23.07.2024 | Lugano - Fenerbahce | Over 2.5 goals 1.75 odd | 3-4 WIN |
| Shamrock - Sparta Prague | 2 1.44 odd | 0-2 WIN |
| Malmo - Klaksvik | Over 2.5 goals 1.30 odd | 4-1 WIN |
| Santa Coloma - Midtjylland | 2 AH -1.5; -2.0 1.66 odd | 0-3 WIN |
| Combo | 5,44 odd | WIN |
| 22.07.2024 | Inter Turku - Gnistan | Over 2.5 goals 1.61 odd | 2-2 WIN |
| Gloria Buzau - Sepsi | 2 1.85 odd | 1-2 WIN |
| Turkey U19 - Denmark U19 | X2 1.40 odd | 3-3 WIN |
| Jihlava - Brno | Over 1.5 goals 1.22 odd | 0-2 WIN |
| Combo | 5.09 odd | WIN |
| 21.07.2024 | Stromsgodset - Tromso | Under 3.5 goals 1.44 odd | 0-1 WIN |
| Karvina - Liberec | X2 1.44 odd | 1-3 WIN |
| Young Boys - Sion | Over 2.5 goals 1.50 odd | 1-2 WIN |
| Vejle - Randers | Goal/Goal 1.80 odd | 2-3 WIN |
| Combo | 5.60 odd | WIN |
| 20.07.2024 | Legia - Zaglebie | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-0 LOSE |
| Lok. Sofia - Levski Sofia | Over 1.5 goals 1.40 odd | 1-6 WIN |
| Yverdon - Zurich | X2 1.25 odd | 0-2 WIN |
| Club Brugge - Royale Union | 1 AH+0 1.66 odd | 1-2 LOSE |
| Combo | 4.94 odd | LOSE |
| 19.07.2024 | Krumovgrad - Slavia Sofia | Under 2.5 goals 1.61 odd | 1-0 WIN |
| Nordsjaelland - Aalborg | 1 1.40 odd | 3-0 WIN |
| O. Ljubljana - Primorje | 1 AH -1.5 1.61 odd | 2-0 WIN |
| Xamax - Lausanne Ouchy | 1X 1.33 odd | 3-2 WIN |
| Combo | 4.83 odd | WIN |
| 18.07.2024 | Vikingur - Liepaja | 1 AH -1.0 1.61 odd | 2-0 WIN |
| Paphos - Elfsborg | Over 2.5 goals 1.61 odd | 2-5 WIN |
| Llapi - Wisla | 2 Draw No Bet 1.55 odd | 1-2 WIN |
| Milsami - Zhodino | X2 1.30 odd | 0-0 WIN |
| Combo | 5.22 odd | WIN |
| 17.07.2024 | Differdange - Klaksvik | 1 1.66 odd | 0-0 LOSE |
| Dinamo Batumi - Ludogorets | 2 1.90 odd | 1-0 LOSE |
| Larne - RFS | Over 1.5 goals 1.25 odd | 0-4 WIN |
| B36 Torshavn - Auda | X2 1.40 odd | 0-1 WIN |
| Combo | 5.52 odd | LOSE |
| 16.07.2024 | Pyunik - Din. Minsk | Under 2.5 goals 1.61 odd | 0-1 WIN |
| Ayr - Falkirk | Under 3.5 goals 1.44 odd | 1-0 WIN |
| Decic - TNS | X2 1.40 odd | 1-1 WIN |
| Denmark U19 - Spain U19 | 2 1.70 odd | 1-2 WIN |
| Combo | 5.52 odd | WIN |
| 15.07.2024 | Hammarby - Goteborg | Over 2.5 goals 1.66 odd | 0-1 LOSE |
| Haka - Ilves | 2 1.70 odd | 4-3 LOSE |
| Petrolul - Gloria Buzau | Over 1.5 goals 1.44 odd | 0-0 LOSE |
| Maccabi Tel Aviv - Maccabi Petah | 1 1.44 odd | 2-0 WIN |
| Combo | 5.85 odd | LOSE |
| 14.07.2024 | Yokohama - Kashima | Over 2.5 goals 1.50 odd | 4-1 WIN |
| Ekenas - Inter Turku | 2 1.50 odd | 0-7 WIN |
| Cluj - Din. Bucuresti | 1 1.50 odd | 3-2 WIN |
| Spain - England | 1 Draw No Bet 1.55 odd | 2-1 WIN |
| Combo | 5.23 odd | WIN |
| 13.07.2024 | Stirling - Raith | 2 1.33 odd | 0-3 WIN |
| Queen of South - Aberdeen | Over 2.5 goals 1.50 odd | 0-3 WIN |
| Sirius - GAIS | 1 Draw No Bet 1.55 odd | 3-1 WIN |
| Mjallby - Malmo | Goal/Goal 1.70 odd | 2-1 WIN |
| Combo | 5.25 odd | WIN |
| 12.07.2024 | TPV - EBK | 1 1.66 odd | 4-1 WIN |
| IR Reykjavik - Grindavik | Goal/Goal 1.44 odd | 3-0 LOSE |
| Galway - Waterford | 1X 1.25 odd | 1-0 WIN |
| Kerry - Bray | X2 1.33 odd | 3-3 WIN |
| Combo | 3.97 odd | LOSE |
| 11.07.2024 | Liepaja - Vikingur | Goal/Goal 1.66 odd | 1-1 WIN |
| Throttur - Vestmannaeyjar | Over 2.5 goals 1.40 odd | 2-1 WIN |
| Noah - Shkendija | 1X 1.25 odd | 2-0 WIN |
| Aktobe - FK Sarajevo | Under 3.5 goals 1.33 odd | 0-1 WIN |
| Combo | 3.86 odd | WIN |
| 10.07.2024 | Jeonbuk - Jeju | 1X 1.40 odd | 2-1 WIN |
| JIPPO - Japs | 1 1.50 odd | 3-2 WIN |
| Klaksvik - Differdange | 1 Draw No Bet 1.50 odd | 2-0 WIN |
| Borac Banja Luka - Egnatia | 1 1.75 odd | 1-0 WIN |
| Combo | 5.51 odd | WIN |
| 09.07.2024 | Hamrun - Lincoln | Under 2.5 goals 1.90 odd | 0-1 WIN |
| Santa Coloma - Ballkani | Over 1.5 goals 1.40 odd | 1-2 WIN |
| Vikingur - Shamrock | 1X 1.25 odd | 0-0 WIN |
| Daegu - Incheon | 1X 1.33 odd | 0-0 WIN |
| Combo | 4.42 odd | WIN |
| 08.07.2024 | Hafnarfjordur - Akureyri | 1 1.85 odd | 1-1 LOSE |
| Al Ittihad - Pyramids | 2 1.40 odd | 0-4 WIN |
| Pharco - El Daklyeh | Goal/Goal - No 1.66 odd | 2-0 WIN |
| Oulu - SJK | X2 1.30 odd | 1-2 WIN |
| Combo | 5.59 odd | LOSE |
| 07.07.2024 | Malmo - Halmstad | Over 3.5 goals 1.85 odd | 5-1 WIN |
| Molde - Lillestrom | 1 1.44 odd | 3-0 WIN |
| KuPS - Gnistan | Over 1.5 goals 1.25 odd | 3-1 WIN |
| Mariehamn - Haka | Over 1.5 goals 1.33 odd | 0-3 WIN |
| Combo | 4.43 odd | WIN |
| 06.07.2024 | Elfsborg - Brommapojkarna | 1 1.75 odd | 3-0 WIN |
| Smouha - Enppi | 1X 1.40 odd | 2-0 WIN |
| Auda - Valmiera | X2 1.44 odd | 0-1 WIN |
| England - Switzerland | Over 1.5 goals 1.50 odd | 1-1 WIN |
| Combo | 5.29 odd | WIN |
| 05.07.2024 | Suwon - Ulsan | Over 2.5 goals 1.70 odd | 1-1 LOSE |
| Kauno - Zalgiris | 2 1.75 odd | 1-0 LOSE |
| Sanfrecce - Kobe | 1X 1.33 odd | 1-3 LOSE |
| Japs - KTP | 2 1.44 odd | 0-0 LOSE |
| Combo | 5.70 odd | LOSE |
| 04.07.2024 | UCD - Athlone | 1X 1.30 odd | 1-2 LOSE |
| Tammeka - Nomme | 1 1.66 odd | 2-1 WIN |
| Paide - Narva | 1 1.55 odd | 2-2 LOSE |
| El Gaish - Al Ittihad | Under 2.5 goals 1.44 odd | 0-0 WIN |
| Combo | 4.82 odd | LOSE |
| 30.06.2024 | Viking - Rosenborg | Over 2.5 goals 1.40 odd | 4-2 WIN |
| Landskrona - Ostersund | 1X 1.25 odd | 4-3 WIN |
| Vestmannaeyjar - Keflavik | 1 1.70 odd | 5-0 WIN |
| Dalvik/Reynir - Leiknir | 2 AH+0 1.50 odd | 0-1 WIN |
| Combo | 4.46 odd | WIN |
| 29.06.2024 | Degerfors - Sandviken | Over 2.5 goals 1.75 odd | 4-1 WIN |
| Sundsvall - Orebro | X2 1.40 odd | 1-3 WIN |
| SJK - Haka | 1 1.44 odd | 2-1 WIN |
| Jaro - JIPPO | 1X 1.22 odd | 1-0 WIN |
| Combo | 4.30 odd | WIN |
| 28.06.2024 | Shelbourne - Galway | 1 Draw No Bet 1.55 odd | 2-0 WIN |
| Akranes - Valur | Goal/Goal 1.33 odd | 3-2 WIN |
| Cobh Ramblers - UCD | Goal/Goal 1.70 odd | 2-2 WIN |
| Sarpsborg - Bodo Glimt | 2 1.61 odd | 1-2 WIN |
| Combo | 5.64 odd | WIN |
| 26.06.2024 | Slovakia - Romania | X 2.10 odd | 1-1 WIN |
| Ukraine - Belgium | Over 1.5 goals 1.25 odd | 0-0 LOSE |
| Czech - Turkey | Over 1.5 goals 1.40 odd | 1-2 WIN |
| Ekenas - HJK | 2 1.44 odd | 0-0 LOSE |
| Combo | 5.29 odd | LOSE |
| 25.06.2024 | England - Slovenia | 1 1st Half 1.80 odd | 0-0 LOSE |
| Inter Turku - Grifk | Over 3.5 goals 1.55 odd | 6-1 WIN |
| France - Poland | 1 1.25 odd | 1-1 LOSE |
| Haka - PK | Over 2.5 goals 1.30 odd | 0-0 LOSE |
| Combo | 4.53 odd | LOSE |
| 24.06.2024 | Landskrona - Orgryte | Goal/Goal 1.66 odd | 4-3 WIN |
| Albania - Spain | 2 1.44 odd | 0-1 WIN |
| Croatia - Italy | X2 1.40 odd | 1-1 WIN |
| Oster - Helsingborg | 1 1.61 odd | 4-0 WIN |
| Combo | 5.39 odd | WIN |
| 23.06.2024 | Valerenga - Sandnes | 1 1.20 odd | 8-0 WIN |
| Switzerland - Germany | 1 AH+1.0 1.70 odd | 1-1 WIN |
| Hafnarfjordur - Fylkir | 1 1.55 odd | 3-1 WIN |
| Stabaek - Levanger | 1 Draw No Bet 1.66 odd | 1-0 WIN |
| Combo | 5.25 odd | WIN |
| 22.06.2024 | Grorud - Follo | Over 3.5 goals 2.00 odd | 5-2 WIN |
| Tromsdalen - Kisa | 1X 1.20 odd | 1-1 WIN |
| Gamba Osaka - Vissel Kobe | Over 1.5 goals 1.33 odd | 2-1 WIN |
| Iwata - Cerezo Osaka | X2 1.30 odd | 1-1 WIN |
| Combo | 4.15 odd | WIN |
| 21.06.2024 | Slovakia - Ukraine | Under 2.5 goals 1.75 odd | 1-2 LOSE |
| Al Ahly - El Daklyeh | Over 2.5 goals 1.61 odd | 2-1 WIN |
| Zamalek - Pharco | Over 1.5 goals 1.30 odd | 2-0 WIN |
| Netherlands - France | Over 1.5 goals 1.33 odd | 0-0 LOSE |
| Combo | 4.87 odd | LOSE |
| 20.06.2024 | Keflavik - Throttur | 1 1.50 odd | 1-1 LOSE |
| Spain - Italy | 1 AH+0 1.50 odd | 1-0 WIN |
| Slovenia - Serbia | 2 1.70 odd | 1-1 LOSE |
| HJS - Poxyt | Over 3.5 goals 1.44 odd | 1-4 WIN |
| Combo | 5.51 odd | LOSE |
| 19.06.2024 | Scotland - Switzerland | X2 1.25 odd | 1-1 WIN |
| Germany - Hungary | 1 AH -1.5 1.70 odd | 2-0 WIN |
| Helsinki - Kups | 1X 1.40 odd | 3-1 WIN |
| Kapa - Jaro | 2 1.75 odd | 0-3 WIN |
| Combo | 5.20 odd | WIN |
| 18.06.2024 | Portugal - Czech | 1 1.50 odd | 2-1 WIN |
| Turkey - Georgia | 1 1.66 odd | 3-1 WIN |
| ZED - Pharco | 1X 1.30 odd | 2-2 WIN |
| Fram - Kopavogur | Over 2.5 goals 1.44 odd | 1-2 WIN |
| Combo | 4.66 odd | WIN |
| 17.06.2024 | Trelleborg - Brage | X2 1.40 odd | 1-0 LOSE |
| Belgium - Slovakia | 1 1.50 odd | 0-1 LOSE |
| Romania - Ukraine | 2 1.90 odd | 3-0 LOSE |
| El Ismaily - Enppi | X2 1.44 odd | 2-2 WIN |
| Combo | 5.74 odd | LOSE |
| 16.06.2024 | Poland - Netherlands | 2 1.50 odd | 1-2 WIN |
| EPS - Lahti | 2 1.40 odd | 2-2 LOSE |
| TPV - HJS | Over 2.5 goals 1.50 odd | 1-1 LOSE |
| Lyn - Sogndal | Over 2.5 goals 1.61 odd | 1-2 WIN |
| Combo | 5.07 odd | LOSE |
| 15.06.2024 | Kyoto - Hokkaido | 1X 1.33 odd | 2-0 WIN |
| Spain - Croatia | 1 AH+0 1.40 odd | 3-0 WIN |
| Ilves - SJK | Over 2.5 goals 1.61 odd | 2-4 WIN |
| Oulu - Kapa | 1 AH -1.5 1.70 odd | 5-1 WIN |
| Combo | 5.09 odd | WIN |
| 14.06.2024 | Orijent - Kustosija | 1 2.00 odd | 2-1 WIN |
| Pharco - Al Ahly | 2 1.40 odd | 1-2 WIN |
| Orgryte - Sundsvall | 1X 1.30 odd | 1-1 WIN |
| Skeid - Grorud | 1X 1.25 odd | 2-2 WIN |
| Combo | 4.55 odd | WIN |
| 13.06.2024 | Espanyol - Gijon | Under 2.5 goals 1.70 odd | 0-0 WIN |
| Galway - Drogheda | 1 1.61 odd | 3-0 WIN |
| Jazz Pori - Vaajakoski | Over 2.5 goals 1.25 odd | 3-2 WIN |
| Njardvik - IR Reykjavik | Over 2.5 goals 1.33 odd | 3-0 WIN |
| Combo | 4.55 odd | WIN |
| 12.06.2024 | Eibar - R. Oviedo | 1X 1.22 odd | 0-2 LOSE |
| Stabaek - Mjondalen | 1 1.75 odd | 4-2 WIN |
| Mariehamn - VPS | Under 3.5 goals 1.25 odd | 0-0 WIN |
| Salpa - Kapa | 1X 1.22 odd | 1-1 WIN |
| Combo | 3.25 odd | LOSE |
| 09.06.2024 | Valerenga - Moss | 1 1.66 odd | 5-1 WIN |
| Gijon - Espanyol | Under 2.5 goals 1.55 odd | 0-1 WIN |
| Sogndal - Egersund | Goal/Goal 1.40 odd | 2-2 WIN |
| Carrarese - L.R. Vicenza | Under 2.5 goals 1.44 odd | 1-0 WIN |
| Combo | 5.19 odd | WIN |
| 08.06.2024 | Slovenia - Bulgaria | Under 2.5 goals 1.70 odd | 1-1 WIN |
| Moldova - Cyprus | 1X 1.30 odd | 3-2 WIN |
| Switzerland - Austria | Goal/Goal 1.80 odd | 1-1 WIN |
| Spain - N. Ireland | Over 1.5 goals 1.20 odd | 5-1 WIN |
| Combo | 4.77 odd | WIN |
| 07.06.2024 | Grotta - Throttur | 1 1.85 odd | 1-1 LOSE |
| Cork City - Longford | 1 1.33 odd | 2-0 WIN |
| Derry City - Galway | 1X 1.22 odd | 2-0 WIN |
| VPS - Ilves | Goal/Goal 1.61 odd | 1-1 WIN |
| Combo | 4.83 odd | LOSE |
| 04.06.2024 | Slovenia - Armenia | 1 1.50 odd | 2-1 WIN |
| Romania - Bulgaria | 2 AH+1.0 1.66 odd | 0-0 WIN |
| Switzerland - Estonia | Over 2.5;3.0 goals 1.66 odd | 4-0 WIN |
| Bonaire - Sint Maarten | 2 1.30 odd | 1-3 WIN |
| Combo | 5.37 odd | WIN |
| 03.06.2024 | Cork City - UCD | Under 2.5 goals 1.61 odd | 0-0 WIN |
| Derry City - Waterford | Over 1.5 goals 1.30 odd | 3-0 WIN |
| Sligo Rovers - Drogheda | Over 1.5 goals 1.33 odd | 2-1 WIN |
| Reykjavik - Valur | Over 3.5 goals 1.80 odd | 3-5 WIN |
| Combo | 5.01 odd | WIN |
| 02.06.2024 | Atalanta - Fiorentina | Goal/Goal 1.61 odd | 2-3 WIN |
| Kopavogur - Breidablik | 2 AH -1.5 1.70 odd | 0-2 WIN |
| Rosenborg - Fredrikstad | Under 3.5 goals 1.25 odd | 1-1 WIN |
| Huesca - Levante | 1X 1.40 odd | 0-0 WIN |
| Combo | 4.79 odd | WIN |
| 01.06.2024 | Brage - Oster | Over 1.5 goals 1.33 odd | 1-0 LOSE |
| Sogndal - Stabaek | Over 2.5 goals 1.61 odd | 2-3 WIN |
| Horsens - Koge | 1 1.40 odd | 1-1 LOSE |
| Moss - Aalesund | 1 1.70 odd | 1-0 WIN |
| Combo | 5.09 odd | LOSE |
| 31.05.2024 | Njardvik - Thor | Over 2.5 goals 1.61 odd | 5-1 WIN |
| Leiknir - Afturelding | X2 1.44 odd | 0-1 WIN |
| Inter Turku - Haka | 1X 1.33 odd | 3-1 WIN |
| Ilves - Kups | Over 1.5 goals 1.33 odd | 1-2 WIN |
| Combo | 4.10 odd | WIN |
| 29.05.2024 | Tromso - Fredrikstad | 1X 1.40 odd | 3-0 WIN |
| Olympiacos - Fiorentina | Under 3.5 goals 1.30 odd | 0-0 WIN |
| Paide - Levadia | 2 1.66 odd | 0-1 WIN |
| Tallinna Kalev - Flora | Goal/Goal 1.44 odd | 2-3 WIN |
| Combo | 4.35 odd | WIN |
| 28.05.2024 | NAC - Excelsior | 1X 1.40 odd | 6-2 WIN |
| SJK Akatemia - Mikkeli | 1 1.40 odd | 0-0 LOSE |
| Carrarese - Benevento | Over 1.5 goals 1.50 odd | 1-0 LOSE |
| Degerfors - Varberg | Over 2.5 goals 1.66 odd | 1-1 LOSE |
| Combo | 4.88 odd | LOSE |
| 27.05.2024 | AIK - Goteborg | 1X 1.30 odd | 5-2 WIN |
| Utsikten - Brage | 1X 1.50 odd | 1-0 WIN |
| Bryne - Ranheim | Goal/Goal 1.61 odd | 3-2 WIN |
| Dusseldorf - Bochum | Over 2.5 goals 1.61 odd | 0-3 WIN |
| Combo | 5.05 odd | WIN |
| 26.05.2024 | Sevilla - Barcelona | 2 1.70 odd | 1-2 WIN |
| Hammarby - Sirius | 1 Draw No Bet 1.66 odd | 3-0 WIN |
| Porto - Sporting | Over 1.5 goals 1.33 odd | 1-1 WIN |
| Las Palmas - Alaves | 1X 1.33 odd | 1-1 WIN |
| Combo | 4.99 odd | WIN |
| 25.05.2024 | Juventus - Monza | 1 1.55 odd | 2-0 WIN |
| Milan - Salernitana | 1 AH -1.5 1.33 odd | 3-3 LOSE |
| Real Madrid - Betis | 1 1.22 odd | 0-0 LOSE |
| St. Gallen - Zurich | 1 1.80 odd | 1-2 LOSE |
| Combo | 4.53 odd | LOSE |
| 24.05.2024 | Girona - Granada | Over 3.5 goals 1.80 odd | 7-0 WIN |
| A. Vienna - Hartberg | 1X 1.40 odd | 2-1 WIN |
| Alanyaspor - Antalyaspor | Goal/Goal 1.40 odd | 1-1 WIN |
| Galway - Dundalk | 1X 1.22 odd | 2-0 WIN |
| Combo | 4.30 odd | WIN |
| 23.05.2024 | Waterford - Drogheda | 1X 1.40 odd | 4-2 WIN |
| Fjolnir - Throttur | 1 1.75 odd | 3-1 WIN |
| Utrecht - Sparta Rotterdam | 1 1.75 odd | 3-1 WIN |
| Ternana - Bari | Under 3.5 goals 1.22 odd | 0-3 WIN |
| Combo | 5.23 odd | WIN |
| 22.05.2024 | Krumovgrad - Levski Sofia | Under 3.5 goals 1.40 odd | 0-1 WIN |
| Sundsvall - Sandviken | Under 3.5 goals 1.44 odd | 0-0 WIN |
| Kongsvinger - Mjondalen | Over 2.5;3.0 goals 1.66 odd | 3-2 WIN |
| Bryne - Aalesund | 1 1.61 odd | 2-0 WIN |
| Combo | 5.39 odd | WIN |
| 21.05.2024 | Crvena zvezda - Vojvodina | Over 2.5 goals 1.61 odd | 2-1 WIN |
| Moss - Start | Over 2.5 goals 1.66 odd | 2-1 WIN |
| Goteborg - Mjallby | 1X 1.40 odd | 1-0 WIN |
| Basel - Yverdon | 1 1.44 odd | 0-0 LOSE |
| Combo | 5.39 odd | LOSE |
| 20.05.2024 | Nordsjaelland - Midtjylland | 1 1.70 odd | 3-3 LOSE |
| Naestved - Hillerod | X2 1.44 odd | 1-3 WIN |
| Servette - Young Boys | Over 2.5 goals 1.50 odd | 0-1 LOSE |
| Baden - Xamax | Over 2.5 goals 1.33 odd | 2-2 WIN |
| Combo | 4.88 odd | LOSE |
| 19.05.2024 | Villarreal - Real Madrid | Goal/Goal 1.40 odd | 4-4 WIN |
| Chelsea - Bournemouth | 1 1.40 odd | 2-1 WIN |
| Ath Bilbao - Sevilla | 1 1.55 odd | 2-0 WIN |
| Barcelona - Rayo Vallecano | 1 1st half 1.80 odd | 3-0 WIN |
| Combo | 5.47 odd | WIN |
| 18.05.2024 | Heidenheim - Koln | 1X 1.40 odd | 4-1 WIN |
| Hoffenheim - Bayern M | Over 2.5 goals 1.33 odd | 4-2 WIN |
| Union Berlin - Freiburg | 1 AH+0 1.44 odd | 2-1 WIN |
| Wolfsburg - Mainz
| 2 AH+0 1.66 odd | 1-3 WIN |
| Combo | 4.45 odd | WIN |
| 17.05.2024 | Trelleborg - Helsingborg | Goal/Goal 1.70 odd | 0-0 LOSE |
| Schaffhausen - Baden | 1 1.40 odd | 2-2 LOSE |
| Rio Ave - Benfica | 2 1.40 odd | 1-1 LOSE |
| Palermo - Sampdoria | 1X 1.40 odd | 2-0 WIN |
| Combo | 4.66 odd | LOSE |
| 16.05.2024 | Almeria - Barcelona | 2 1.40 odd | 0-2 WIN |
| Odd - Molde | 2 1.70 odd | 0-4 WIN |
| Bodo Glimt - Tromso | Over 2.5 goals 1.50 odd | 4-0 WIN |
| Brann - Sandefjord | 1 1.25 odd | 2-1 WIN |
| Combo | 4.46 odd | WIN |
| 15.05.2024 | Zurich - Servette | Over 2.5 goals 1.85 odd | 2-1 WIN |
| Kilmarnock - Celtic | 2 1.33 odd | 0-5 WIN |
| Aberdeen - Livingston | 1 1.50 odd | 5-1 WIN |
